التقويم الإسلامي 2025 / 1447
يُطلق على التقويم الإسلامي أيضًا التقويم القمري الإسلامي الذي يعتمد على القمر. تشير السنة القمرية ، المعروفة أيضًا باسم السنة الهجرية ، إلى الفترة الزمنية التي يحتاجها القمر للدوران حول الأرض على مدى اثنتي عشرة فترة كاملة. تعبر كل دورة عن شهر ، مما يعني أن السنة القمرية هي اثني عشر شهرًا ، ويختلف طول الشهر من تسعة وعشرين إلى ثلاثين يومًا.
التاريخ الهجري اليوم
التاريخ الهجري لهذا اليوم هو 25 جمادة الأولى 1447
الأعياد الإسلامية من التقويم الهجري 2025 / 2026
| محرم 2025 (التقويم الهجري 1448) | الأربعاء 17/6/2026 |
| عاشورا 2025 | الجمعة 26/6/2026 |
| المولد النبوي | الأربعاء 26/8/2026 |
| رمضان 2026 | الأربعاء 18/2/2026 |
| عيد الفطر 2026 | الجمعة 20/3/2026 |
| وقفة عرفات 2026 | الثلاثاء 26/5/2026 |
| عيد الأضحى 2026 | الأربعاء 27/5/2026 |
التقويم القمري الإسلامي 2025
التقويم القمري الشهر الحالي جمادة الأولى / جمادة الثانية
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 10 جمادة الأولى | ||||||
2 11 جمادة الأولى | 3 12 جمادة الأولى | 4 13 جمادة الأولى | 5 14 جمادة الأولى | 6 15 جمادة الأولى | 7 16 جمادة الأولى | 8 17 جمادة الأولى |
9 18 جمادة الأولى | 10 19 جمادة الأولى | 11 20 جمادة الأولى | 12 21 جمادة الأولى | 13 22 جمادة الأولى | 14 23 جمادة الأولى | 15 24 جمادة الأولى |
16 25 جمادة الأولى | 17 26 جمادة الأولى | 18 27 جمادة الأولى | 19 28 جمادة الأولى | 20 29 جمادة الأولى | 21 30 جمادة الأولى | 22 01 جمادة الثانية |
23 02 جمادة الثانية | 24 03 جمادة الثانية | 25 04 جمادة الثانية | 26 05 جمادة الثانية | 27 06 جمادة الثانية | 28 07 جمادة الثانية | 29 08 جمادة الثانية |
30 09 جمادة الثانية |