Le début du mois de Dhou al-quida est prévu pour le mardi 29 Avril 2025. Dhou al-quida est le mois hijirien numéro 11, il suit le mois de Chawal.
Jours blancs Dhou al-quida
Les trois jours blancs du mois de Dhou al-quida sont en rouge dans la liste ci-dessous.
Jour | Date Hijri | Date grégorienne |
---|---|---|
Mardi | 1/11/1446 | 29/4/2025 |
Mercredi | 2/11/1446 | 30/4/2025 |
Jeudi | 3/11/1446 | 1/5/2025 |
Vendredi | 4/11/1446 | 2/5/2025 |
Samedi | 5/11/1446 | 3/5/2025 |
Dimanche | 6/11/1446 | 4/5/2025 |
Lundi | 7/11/1446 | 5/5/2025 |
Mardi | 8/11/1446 | 6/5/2025 |
Mercredi | 9/11/1446 | 7/5/2025 |
Jeudi | 10/11/1446 | 8/5/2025 |
Vendredi | 11/11/1446 | 9/5/2025 |
Samedi | 12/11/1446 | 10/5/2025 |
Dimanche | 13/11/1446 | 11/5/2025 |
Lundi | 14/11/1446 | 12/5/2025 |
Mardi | 15/11/1446 | 13/5/2025 |
Mercredi | 16/11/1446 | 14/5/2025 |
Jeudi | 17/11/1446 | 15/5/2025 |
Vendredi | 18/11/1446 | 16/5/2025 |
Samedi | 19/11/1446 | 17/5/2025 |
Dimanche | 20/11/1446 | 18/5/2025 |
Lundi | 21/11/1446 | 19/5/2025 |
Mardi | 22/11/1446 | 20/5/2025 |
Mercredi | 23/11/1446 | 21/5/2025 |
Jeudi | 24/11/1446 | 22/5/2025 |
Vendredi | 25/11/1446 | 23/5/2025 |
Samedi | 26/11/1446 | 24/5/2025 |
Dimanche | 27/11/1446 | 25/5/2025 |
Lundi | 28/11/1446 | 26/5/2025 |
Mardi | 29/11/1446 | 27/5/2025 |
Mercredi | 30/11/1446 | 28/5/2025 |
Le mois de Dhul-Qa'dah est le onzième mois du calendrier Hijri, de sorte que ce mois vient après Shawwal, qui est le dixième mois de l'année Hijri, et avant le mois de Dhul-Hijjah, qui est le dernier mois de l'année Hijri, et c'est l'un des mois sacrés mentionnés dans le Saint Coran. Le mois est appelé par ce nom parce que les gens de ce mois s'abstenaient de faire la guerre et de s'asseoir, et les gens étaient autorisés à se défendre s'ils étaient attaqués. seulement, on l'appelle donc le titre du mois du maître de l'armistice, mais à l'époque de l'Empire ottoman, on l'appelait le nom de Zilqadah