Comienzo del mes de Dhu el-Quida planificado para Martes 29/4/2025. Consultar el calendario islámico 2025 para más información.
Días blancosDhu el-Quida
Los tres días blancos del mes Dhu el-Quida están en rojo en la lista siguiente.
Día | Fecha Hijri | Fecha gregoriana |
---|---|---|
Martes | 1/11/1446 | 29/4/2025 |
Miércoles | 2/11/1446 | 30/4/2025 |
Jueves | 3/11/1446 | 1/5/2025 |
Viernes | 4/11/1446 | 2/5/2025 |
Sábado | 5/11/1446 | 3/5/2025 |
Domingo | 6/11/1446 | 4/5/2025 |
Lunes | 7/11/1446 | 5/5/2025 |
Martes | 8/11/1446 | 6/5/2025 |
Miércoles | 9/11/1446 | 7/5/2025 |
Jueves | 10/11/1446 | 8/5/2025 |
Viernes | 11/11/1446 | 9/5/2025 |
Sábado | 12/11/1446 | 10/5/2025 |
Domingo | 13/11/1446 | 11/5/2025 |
Lunes | 14/11/1446 | 12/5/2025 |
Martes | 15/11/1446 | 13/5/2025 |
Miércoles | 16/11/1446 | 14/5/2025 |
Jueves | 17/11/1446 | 15/5/2025 |
Viernes | 18/11/1446 | 16/5/2025 |
Sábado | 19/11/1446 | 17/5/2025 |
Domingo | 20/11/1446 | 18/5/2025 |
Lunes | 21/11/1446 | 19/5/2025 |
Martes | 22/11/1446 | 20/5/2025 |
Miércoles | 23/11/1446 | 21/5/2025 |
Jueves | 24/11/1446 | 22/5/2025 |
Viernes | 25/11/1446 | 23/5/2025 |
Sábado | 26/11/1446 | 24/5/2025 |
Domingo | 27/11/1446 | 25/5/2025 |
Lunes | 28/11/1446 | 26/5/2025 |
Martes | 29/11/1446 | 27/5/2025 |
Miércoles | 30/11/1446 | 28/5/2025 |
El mes de Dhul-Qa'dah es el undécimo mes del calendario Hijri, por lo que este mes viene después de Shawwal, que es el décimo mes del año Hijri, y antes del mes de Dhul-Hijjah, que es el último mes del año Hijri, y es uno de los meses sagrados mencionados en el Sagrado Corán. El mes se llama así porque la gente de este mes se abstuvo de la guerra y se sentó, y a la gente se le permitió defenderse si fueron atacados. solo, por lo que se llama el título del mes maestro del armisticio, pero en la época del Imperio Otomano, se llama el título del mes del maestro del armisticio, llamado el nombre de Zilqadah